La Comisión ha publicado el R/UE 2025/612, que modifica el R/UE 2019/159 que impone una medida de salvaguardia a las importaciones de ciertos productos de acero a partir del 1 de abril de 2025.
El R/UE 2025/612 ajusta el funcionamiento de la medida de salvaguardia en los siguientes aspectos:
Entre los principales cambios, se pueden resaltar los siguientes:
En su evaluación, la Comisión confirmó que la introducción del límite del 15% tuvo como consecuencia el agotamiento de algunos contingentes dentro del contingente residual, lo que provocó que los productos especializados del código 7212 60 00 no pudieran beneficiarse del contingente.
Como consecuencia, la Categoría 1 se ha dividido en dos categorías:
La Comisión, tras examinar las observaciones recibidas y el funcionamiento de la medida, ha establecido las siguientes condiciones:
Categoría | Condición |
---|---|
1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B y 26 | Para los países con contingentes específicos agotados, no existe la opción de acceder al contingente general en el último trimestre de cada año de salvaguardia (abril – junio) |
1B, 3A, 9, 10, 12, 27 y 28 | Países con un contingente arancelario específico agotado solo podrán acceder a un volumen específico del contingente general en el último trimestre |
4B | Países con un contingente arancelario específico agotado podrán acceder al contingente general en el último trimestre con un tope del 30% |
7, 8, 17, 25A | No existen contingentes específicos por país, solo hay contingentes generales |
1A y 12 [*] | Se establece un tope del 13% del contingente general para ciertos países que no disponen de un contingente específico y es aplicable en todos los trimestres |
16 y 17 [*] | Se establece un tope del 15% del contingente general para ciertos países que no disponen de un contingente específico y es aplicable en todos los trimestres |
4B, 6, 7 y 13 [*] | Se establece un tope del 20% del contingente general para ciertos países que no disponen de un contingente específico y es aplicable en todos los trimestres |
4A, 5 y 14 [*] | Se establece un tope del 25% del contingente general para ciertos países que no disponen de un contingente específico y es aplicable en todos los trimestres |
3B, 20, 21, 25B y 26 [*] | Se establece un tope del 30% del contingente general para ciertos países que no disponen de un contingente específico y es aplicable en todos los trimestres |
[*] Como consecuencia de esta condición, se han creado nuevos contingentes específicos por país, que no pueden beneficiarse del contingente general en el último trimestre.
La Comisión tras, evaluar la evolución de las importaciones sobre la base de los datos consolidados de importación de los años anteriores, ha decidido actualizar la lista de países sujetos y excluidos de la medida del salvaguardia.
Los cambios resultantes de esta actualización son los siguientes:
País | Incluido en categoría | Excluido de categoría |
---|---|---|
Albania | 5 | |
Brasil | 5 | |
China | 1B, 3A, 15 | 5 |
Egipto | 1A | 5 |
India | 1A, 1B, 3A | 3B |
Indonesia | 5, 16 | |
Kazajistán | 19, 24 | |
Malasia | 9 | 5 |
Moldavia | 5 | |
Macedonia del Norte | 5 | |
Omán | 13 | 13 |
Arabia Saudí | 24, 25A | |
Sudáfrica | 5 | |
Tailandia | 9, 24 | |
Túnez | 5 | |
Turquía | 1A | 3A, 8 |
Ucrania | 1A | 5 |
Emiratos Árabes Unidos | 5, 25A | |
Vietnam | 1A, 16, 22 | 3B |
Países en desarrollo [*] | 5 |
[*] Todos los países en desarrollo están incluidos en las categorías 24.
Con efecto a partir de 1 de Julio de 2025 los saldos no utilizados del contingente arancelario no se transferirán automáticamente al trimestre siguiente para las categorías de productos 1A, 2, 4A, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 y 25B.
Para el resto de las categorías se mantiene el funcinamiento actual.
En vista de la reciente tendencia y las perspectivas negativas sobre el consumo de acero en el mundo y en el mercado siderúrgico de la Unión, la Comisión consideró que no redunda en interés de la Unión seguir aumentando el porcentaje actual del 1 % los volumenes de los contingentes.
Por este motivo, la Comisión ha establecido la tasa de liberalización del 0.1% con efecto a partir del 1 de Julio de 2025.
TARIC S.A.U. utiliza cookies propias con la única finalidad de dar acceso a la navegación y a los servicios y productos solicitados y cookies de terceros que tratan sus datos de forma agregada y con finalidades exclusivamente estadísticas. Este sitio web no utiliza cookies de publicidad comportamental.